Binder BD-S 115 инкубатор
Новый инкубатор Binder BD-S 115 линейки Solid.Line впечатляет проверенным временем качеством и надежностью. Характеристики производительности Solid.Line адаптированы к соответствующему применению и поэтому используются в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества Binder BD-S 115
• простота использования;
• точный температурный контроль;
• простое эргономичное открывание двери.
Особенности Binder BD-S 115
• диапазон температур +5°C выше температуры окружающей среды до +70°C;
• технология камеры предварительного нагрева APT.line™;
• естественная конвекция;
• регулируемая выхлопная заслонка;
• контроллер с функцией таймера;
• внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG);
• 1 хромированная полка, включая опору для полок;
• встроенный монитор температуры класса 3.1 (DIN 12880) с оптической сигнализацией.
У нас можно купить Binder BD-S 115 инкубатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
Наименование | BDS115-230V | BDS115UL-120V |
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер заказа | 9090-0022 | 9090-0023 |
Температурные характеристики | ||
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C, минут | 15 | |
Пространственное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,5 | |
Временное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,1 | |
Характеристики электропитания | ||
Номинальная мощность, кВт | 0,35 | |
Номинальное напряжение, Вольт | 230 | 120 |
Предохранитель устройств, ампер | 6,3 | |
Сетевая частота, герц | 50/60 | 60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |
Габариты внутренней камеры | ||
Ширина, миллиметров | 550 | |
Высота, миллиметров | 550 | |
Глубина, миллиметров | 3900 | |
Количество дверей | ||
Наружные двери | 1 | |
Внутренние двери | 1 | |
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
Ширина нетто, миллиметров | 764 | |
Высота нетто, миллиметров | 735 | |
Глубина нетто, миллиметров | 616 | |
Размеры | ||
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии), килограмм | 47 | |
Максимальная нагрузка на вставную полку, килограмм | 20 | |
Максимальная суммарная нагрузка, килограмм | 75 | |
Рабочий объем камеры, литров | 118 | |
Расстояние от стены сбоку, миллиметров | 100 | |
Расстояние от стены сзади, миллиметров | 160 | |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 37 °C, Втч/ч | 25 | |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (стд./макс.) | 1/5 |
Аксессуары
Наименование | Описание | Номер заказа |
Сетчатая решётка | Хром | 8012-1808 |
Концентрированное моющее средство с нейтральным pH | Для мягкого удаления остаточных загрязнений, 1 килограмм | 1002-0016 |
Комплект резиновых накладок | Противоскользящие для ножек | 8012-2030 |