Yamato BM401 водяная баня
Водяная баня Yamato BM401 — это экономичное компактное устройство с цифровой системой настройки. Имеется защитная крышка для ванны. Ванна оснащена сливным отверстием.
Защищенный резервуар для воды предотвращает ожоги, вызванные контактом с устройством. Подставка, зажим и крышка также входят в стандартную комплектацию, также можно использовать круглую колбу Эрленмейера.
Особенности водяной бани Yamato BM401 для лаборатории:
• Диапазон настройки температуры: комнатная температура от +5°C до +95°C;
• Объем бака: 7 л;
• В комплектации: подставка, зажим и крышка;
• Можно использовать круглую колбу Эрленмейера;
• Цифровая настройка температуры;
• Трубный нагреватель SUS316 мощностью 1 000 Вт.
У нас можно купить Yamato BM401 водяную баню емкостью 7 л с диапазоном температур от комнатной +5°C до 95°C, доставкой по России и низкими ценами на ремонт и обслуживание.
Характеристика | Значение |
Рабочая температура, °C | Температура в помещении от +5 до +95 |
Точность контроля температуры, °C | ±0,3 (при 60°C) |
Система контроля температуры | Управление PID с помощью микропроцессора |
Настройка температуры / способ отображения | Цифровая настройка с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ |
Дополнительная функция | Отключение калибровки, восстановление после сбоя питания, блокировка клавиатуры |
Нагреватель | Трубный нагреватель SUS316 мощностью 1 кВт |
Датчик | Термопара K |
Предохранительное устройство | Функции самодиагностики (автоматическое предотвращение перегрева, неисправность датчика, короткое замыкание симистора, отключение нагревателя, неисправность главного реле), защита цепи, тепловой предохранитель |
Аксессуары | Сливная доска x 1 шт. |
Внутренние размеры (φ × H), мм | φ250×150 |
Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 310×360×230 |
Внутренний объем ванны, л | Около 7 |
Источник питания | |
Вес, кг | 7 |